貼片式電感
作為專業電子元件製造與供應商,我們提供高品質貼片式電感(SMD Inductor),廣泛應用於電源管理、通訊設備、消費性電子及車用電子領域。產品採用小型化,具備優異的高頻特性與穩定電氣性能,能有效降低電磁干擾(EMI),並提升整體電路效率。
我們提供多樣化產品系列,包括功率電感、高頻電感與多層結構電感,滿足不同電流承載與電感值需求,並支援客製化與應用建議。透過自動化生產與嚴格品質控管,確保產品具備高度一致性與可靠度,適用於高密度與高效能電路使用。
結合穩定供應鏈與專業技術支援,我們致力於協助企業客戶提升產品性能與效率,成為長期合作的關鍵夥伴。
WEE201610XTL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE201610XTL-R24M-B/B | 0.24 | 6.3 | 7.2 | 16.5 | 20 |
| WEE201610XTL-R33M-B/B | 0.33 | 5 | 7.1 | 25 | 30 |
| WEE201610XTL-R47M-B/B | 0.47 | 4.5 | 7 | 30 | 35 |
| WEE201610XTL-R68M-B/B | 0.68 | 4 | 4.5 | 46 | 52 |
| WEE201610XTL-1R0M-B/B | 1 | 3 | 3.5 | 68.5 | 76 |
| WEE201610XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 2.1 | 3 | 105 | 120 |
| WEE201610XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 180 | 204 |
WEE252010XTL/XAL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE252010XTL-R33M-B/B | 0.33 | 6.5 | 8.5 | 17 | 22 |
| WEE252010XTL-R47M-B/B | 0.47 | 4.5 | 6.5 | 20 | 25 |
| WEE252010XTL-1R0M-B/B | 1 | 3.5 | 4.5 | 45 | 52 |
| WEE252010XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 3 | 3.5 | 85 | 105 |
| WEE252010XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 2.3 | 3 | 102 | 118 |
| WEE252010XTL-3R3M-B/B | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 157 | 175 |
| WEE252010XTL-4R7M-B/B | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 225 | 235 |
| WEE252010XAL-1R0M-B/B | 1 | 4.5 | 4.5 | 51 | 60 |
WEE252012XTL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE252012XTL-R22M-B/B | 0.22 | 9 | 10 | 10 | 13 |
| WEE252012XTL-R33M-B/B | 0.33 | 6.5 | 9 | 13.8 | 20 |
| WEE252012XTL-R47M-B/B | 0.47 | 5.5 | 8 | 21 | 26 |
| WEE252012XTL-R68M-B/B | 0.68 | 5.2 | 6.5 | 29.5 | 35 |
| WEE252012XTL-1R0M-B/B | 1 | 5 | 5.5 | 30 | 37 |
| WEE252012XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 3.2 | 5 | 62 | 70 |
| WEE252012XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 85 | 92 |
| WEE252012XTL-3R3M-B/B | 3.3 | 2 | 3 | 123 | 138 |
| WEE252012XTL-4R7M-B/B | 4.7 | 1.8 | 2.5 | 175 | 190 |
WEE322510/12XTL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE322510XTL-1R0M-B/B | 1 | 4 | 6 | 30 | 40 |
| WEE322512XTL-R10M-B/B | 0.1 | 8.5 | 16 | 10.5 | 13 |
| WEE322512XTL-R22M-B/B | 0.22 | 8 | 14 | 10.8 | 14 |
| WEE322512XTL-R47M-B/B | 0.47 | 6 | 12 | 20 | 24 |
| WEE322512XTL-R56M-B/B | 0.56 | 5 | 10 | 25 | 30 |
| WEE322512XTL-R68M-B/B | 0.68 | 4.5 | 8 | 26 | 32 |
| WEE322512XTL-1R0M-B/B | 1 | 4 | 7 | 29 | 35 |
| WEE322512XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 3.5 | 6 | 52 | 62 |
| WEE322512XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 3 | 4.5 | 66 | 75 |
| WEE322512XTL-3R3M-B/B | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 103 | 127 |
| WEE322512XTL-4R7M-B/B | 4.7 | 2 | 3 | 159 | 192 |
| WEE322512XTL-6R8M-B/B | 6.8 | 2 | 2.8 | 188 | 210 |
| WEE322512XTL-100M-B/B | 10 | 1.8 | 2.5 | 291 | 322 |
WEE322515/18XAL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE322515XAL-R22M-B/B | 0.22 | 13 | 11 | 7 | 7.9 |
| WEE322518XAL-R47M-B/B | 0.47 | 4 | 4.5 | 11.5 | 13 |
WEE322520XTL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE322520XTL-R47M-B/B | 0.47 | 7 | 12 | 10.4 | 13 |
| WEE322520XTL-R68M-B/B | 0.68 | 6.5 | 11 | 12.9 | 16 |
| WEE322520XTL-1R0M-B/B | 1 | 5.4 | 10 | 17.8 | 22 |
| WEE322520XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 27 | 31 |
| WEE322520XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 4 | 7 | 41 | 46 |
| WEE322520XTL-3R3M-B/B | 3.3 | 3 | 5.5 | 58 | 65 |
| WEE322520XTL-4R7M-B/B | 4.7 | 2.8 | 4.5 | 98 | 120 |
| WEE322520XTL-6R8M-B/B | 6.8 | 2.3 | 4 | 158 | 170 |
WEE4010XTL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE4010XTL-1R0M-B/B | 1 | 3.5 | 7 | 36 | 46 |
| WEE4010XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 3.4 | 5 | 58 | 70 |
| WEE4010XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 72 | 85 |
| WEE4010XTL-3R3M-B/B | 3.3 | 2.8 | 4 | 105 | 120 |
| WEE4010XTL-4R7M-B/B | 4.7 | 2.5 | 3 | 138 | 160 |
| WEE4010XTL-6R8M-B/B | 6.8 | 2 | 2.5 | 165 | 185 |
| WEE4010XTL-100M-B/B | 10 | 1.5 | 2 | 290 | 330 |
WEE4012/4015XTL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE4012XTL-R25M-B/B | 0.25 | 8 | 11 | 8 | 10 |
| WEE4012XTL-R47M-B/B | 0.47 | 7 | 9.5 | 20 | 25 |
| WEE4012XTL-R68M-B/B | 0.68 | 6 | 8 | 25 | 30 |
| WEE4012XTL-1R0M-B/B | 1 | 5 | 7 | 27 | 33 |
| WEE4012XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 4.2 | 6.5 | 43 | 55 |
| WEE4012XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 4 | 6 | 52 | 63 |
| WEE4012XTL-3R3M-B/B | 3.3 | 3.5 | 5 | 78 | 90 |
| WEE4012XTL-4R7M-B/B | 4.7 | 3 | 4.5 | 96 | 110 |
| WEE4012XTL-5R6M-B/B | 5.6 | 2.5 | 4 | 121 | 140 |
| WEE4012XTL-6R8M-B/B | 6.8 | 2.3 | 3.5 | 140 | 160 |
| WEE4012XTL-100M-B/B | 10 | 1.8 | 2.5 | 210 | 240 |
| WEE4015XTL-R47M-B/B | 0.47 | 9.2 | 10 | 9.4 | 15 |
| WEE4015XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 6 | 6.5 | 35 | 39.8 |
WEE4020XTL/XNL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE4020XTL-R22M-B/B | 0.22 | 24 | 25 | 2.2 | 2.6 |
| WEE4020XTL-1R0M-B/B | 1 | 14 | 11 | 7.7 | 8.9 |
| WEE4020XTL-1R2M-B/B | 1.2 | 9.2 | 10.5 | 9.5 | 10 |
| WEE4020XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| WEE4020XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 5 | 8 | 27 | 34 |
| WEE4020XTL-3R3M-B/B | 3.3 | 4.5 | 6 | 36 | 43 |
| WEE4020XTL-4R7M-B/B | 4.7 | 4 | 5.5 | 52 | 63 |
| WEE4020XTL-5R6M-B/B | 5.6 | 4 | 5.3 | 62 | 67 |
| WEE4020XTL-100M-B/B | 10 | 2.6 | 4 | 110 | 125 |
| WEE4020XTL-220M-B/B | 22 | 1.7 | 2.8 | 258 | 280 |
| WEE4020XNL-R33M-B/B | 0.33 | 20 | 13 | 4 | 4.6 |
| WEE4020XNL-R47M-B/B | 0.47 | 18 | 11.4 | 4.2 | 4.8 |
| WEE4020XNL-R68M-B/B | 0.68 | 16 | 10.4 | 5.8 | 6.4 |
| WEE4020XNL-1R0M-B/B | 1 | 14 | 8 | 7.7 | 8.9 |
| WEE4020XNL-1R2M-B/B | 1.2 | 12.5 | 6.7 | 9 | 9.9 |
| WEE4020XNL-2R2M-B/B | 2.2 | 8 | 5 | 23 | 24.8 |
| WEE4020XNL-4R7M-B/B | 4.7 | 6 | 5 | 38.5 | 47 |
WEE4030XTL/XNL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE4030XTL-R15M-B/B | 0.15 | 26 | 24 | 1.6 | 1.9 |
| WEE4030XTL-R30M-B/B | 0.3 | 24 | 17 | 2.5 | 2.9 |
| WEE4030XTL-R47M-B/B | 0.47 | 21.2 | 14.2 | 3.4 | 3.9 |
| WEE4030XTL-R68M-B/B | 0.68 | 14 | 12 | 4.2 | 4.8 |
| WEE4030XTL-1R0M-B/B | 1 | 13 | 10.3 | 6.5 | 7.2 |
| WEE4030XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 10.2 | 8.8 | 9.5 | 10.5 |
| WEE4030XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 8.7 | 7 | 13.5 | 15 |
| WEE4030XTL-3R3M-B/B | 3.3 | 7.5 | 5.3 | 19.9 | 21.9 |
| WEE4030XTL-4R7M-B/B | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 37 | 44.1 |
| WEE4030XTL-6R8M-B/B | 6.8 | 4.7 | 4 | 63 | 70 |
| WEE4030XTL-8R2M-B/B | 8.2 | 4.2 | 3.5 | 50.6 | 55.7 |
| WEE4030XTL-100M-B/B | 10 | 3.9 | 3.2 | 95 | 99.8 |
| WEE4030XNL-R47M-B/B | 0.47 | 21.2 | 17 | 3.4 | 3.9 |
WEE4030HXP Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| TYP. (25℃) | MAX. (25℃) | — | — | — | — |
| WEE4030HXP-3R3M-B | 3.3 | 6.6 | 7.5 | 26 | 28.6 |
| WEE4030HXP-4R7M-B | 4.7 | 5.5 | 6 | 35.5 | 44 |
| WEE4030HXP-6R8M-B | 6.8 | 3.9 | 4.5 | 65 | 74 |
WEE4040XTL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE4040XTL-R15M-B/B | 0.15 | 30.2 | 21 | 1.5 | 1.8 |
| WEE4040XTL-R30M-B/B | 0.3 | 24.6 | 15.3 | 2.2 | 2.6 |
| WEE4040XTL-R47M-B/B | 0.47 | 20.8 | 12.2 | 2.8 | 3.2 |
| WEE4040XTL-R68M-B/B | 0.68 | 18.3 | 10.5 | 3.5 | 4 |
| WEE4040XTL-1R0M-B/B | 1 | 14.8 | 9.3 | 4.8 | 5.6 |
| WEE4040XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 12.5 | 7.9 | 6.8 | 7.9 |
| WEE4040XTL-2R2M-B/B | 2.2 | 11 | 6.4 | 10.1 | 11.5 |
| WEE4040XTL-3R3M-B/B | 3.3 | 8.7 | 5.5 | 15 | 16.6 |
| WEE4040XTL-4R7M-B/B | 4.7 | 7.1 | 4.4 | 22.2 | 24.5 |
| WEE4040XTL-6R8M-B/B | 6.8 | 5.6 | 4 | 31.5 | 34.7 |
| WEE4040XTL-100M-B/B | 10 | 5 | 2.8 | 45.8 | 50.5 |
WNE5030XTL/XAL Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WNE5030XTL-R10M-B/B | 0.1 | 39 | 54 | 0.75 | 0.85 |
| WNE5030XTL-R12M-B/B | 0.12 | 38 | 52 | 0.8 | 0.8±10% |
| WNE5030XTL-R15M-B/B | 0.15 | 38 | 45 | 0.8 | 0.8±5% |
| WNE5030XTL-R20M-B/B | 0.2 | 38 | 20 | 1 | 1.2 |
| WNE5030XTL-R33M-B/B | 0.33 | 20 | 22 | 1.75 | 2.1 |
| WNE5030XTL-R35M-B/B | 0.35 | 35 | 15 | 1.7 | 2 |
| WNE5030XTL-R47M-B/B | 0.47 | 19 | 21.5 | 3 | 3.6 |
| WNE5030XTL-R52M-B/B | 0.52 | 25 | 10 | 2.7 | 3 |
| WNE5030XTL-R68M-B/B | 0.68 | 17 | 17.5 | 4.6 | 5.3 |
| WNE5030XTL-1R0M-B/B | 1 | 15.5 | 17 | 7 | 8.4 |
| WNE5030XTL-1R5M-B/B | 1.5 | 12 | 14 | 8.5 | 11 |
| WNE5030XAL-R47M-B/B | 0.47 | 16 | 12 | 3 | 3.6 |
| WNE5030XAL-1R5M-B/B | 1.5 | 12 | 11 | 8.5 | 11 |
| WNE5030XAL-2R2M-B/B | 2.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 13 |
| WNE5030XAL-3R3M-B/B | 3.3 | 8.1 | 8.7 | 20.5 | 23.3 |
| WNE5030XTL-5R6M-B/B | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 30 | 36 |
| WNE5030XTL-6R8M-B/B | 6.8 | 5 | 6 | 35 | 40 |
| WNE5030XTL-100M-B/B | 10 | 4 | 5 | 55 | 65 |
WEE6030/6060HXP Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE6030HXP-R18M-B | 0.18 | 32 | 39 | 1.56 | 1.75 |
| WEE6030HXP-R56M-B | 0.56 | 22 | 29 | 3.15 | 3.45 |
| WEE6030HXP-1R0M-B | 1 | 18 | 23 | 4.6 | 6.18 |
| WEE6030HXP-2R2M-B | 2.2 | 10 | 16 | 12.7 | 14 |
| WEE6030HXP-3R3M-B | 3.3 | 8 | 12.2 | 20.1 | 20.81 |
| WEE6030HXP-4R7M-B | 4.7 | 8 | 9 | 25 | 28 |
| WEE6060HXP-3R3M-B | 3.3 | 13 | 15 | 11 | 13 |
| WEE6060HXP-4R7M-B | 4.7 | 11 | 10.5 | 13.1 | 14.4 |
| WEE6060HXP-6R8M-B | 6.8 | 9 | 9.5 | 18.9 | 20.8 |
| WEE6060HXP-8R2M-B | 8.2 | 8 | 8.4 | 24 | 26 |
| WEE6060HXP-100M-B | 10 | 7 | 7.6 | 27 | 29.8 |
WEE7070HXP Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE7070HXP-1R0M-B | 1 | 25 | 34.8 | 2.55 | 2.81 |
| WEE7070HXP-1R2M-B | 1.2 | 21.6 | 31.2 | 3.1 | 3.41 |
| WEE7070HXP-1R8M-B | 1.8 | 21 | 25 | 4.05 | 4.46 |
| WEE7070HXP-2R2M-B | 2.2 | 17.8 | 19.6 | 5.8 | 6.5 |
| WEE7070HXP-3R3M-B | 3.3 | 15.1 | 19.4 | 8.56 | 9.42 |
| WEE7070HXP-4R7M-B | 4.7 | 13.6 | 15.2 | 12.96 | 14.26 |
| WEE7070HXP-5R6M-B | 5.6 | 11.4 | 13 | 13.67 | 15.03 |
| WEE7070HXP-6R8M-B | 6.8 | 9.2 | 12.8 | 17.84 | 19.62 |
| WEE7070HXP-100M-B | 10 | 9.3 | 7.5 | 17.54 | 20.17 |
| WEE7070HXP-120M-B | 12 | 8.2 | 7.4 | 19.33 | 22.23 |
| WEE7070HXP-150M-B | 15 | 7.4 | 7 | 25.67 | 29.52 |
| WEE7070HXP-180M-B | 18 | 6.8 | 6.3 | 28.54 | 32.82 |
| WEE7070HXP-220M-B | 22 | 6.5 | 5.6 | 34.51 | 39.69 |
| WEE7070HXP-330M-B | 33 | 4.9 | 4.4 | 53.98 | 62.08 |
| WEE7070HXP-470M-B | 47 | 4.1 | 4.2 | 84.41 | 97.07 |
WEE10100HXP Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE10100HXP-2R2M-B | 2.2 | 32 | 34 | 2.55 | 2.8 |
| WEE10100HXP-3R3M-B | 3.3 | 25 | 27.4 | 3.7 | 4.1 |
| WEE10100HXP-4R7M-B | 4.7 | 22 | 25.4 | 5.5 | 5.7 |
| WEE10100HXP-5R6M-B | 5.6 | 21.2 | 23.6 | 6.3 | 6.93 |
| WEE10100HXP-6R8M-B | 6.8 | 18.5 | 21.8 | 8.1 | 8.9 |
| WEE10100HXP-8R2M-B | 8.2 | 17.1 | 18.3 | 11.7 | 12.9 |
| WEE10100HXP-100M-B | 10 | 15.5 | 17.5 | 13.4 | 14.75 |
| WEE10100HXP-150M-B | 15 | 13.8 | 15.5 | 16.9 | 19.3 |
| WEE10100HXP-220M-B | 22 | 12 | 12 | 20 | 22 |
WEE1580HXP Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE1580HXP-2R0M-B | 2 | 39.9 | 51 | 1.91 | 2.29 |
| WEE1580HXP-3R0M-B | 3 | 34.4 | 43 | 2.62 | 3.1 |
| WEE1580HXP-4R5M-B | 4.5 | 27 | 34.2 | 3.82 | 4.58 |
| WEE1580HXP-5R3M-B | 5.3 | 26.5 | 33 | 4.35 | 5.22 |
| WEE1580HXP-150M-B | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 |
WEE15100HXP Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE15100HXP-4R7M-B | 4.7 | 29 | 39 | 3.35 | 3.8 |
| WEE15100HXP-6R8M-B | 6.8 | 26 | 36 | 4.17 | 4.6 |
| WEE15100HXP-8R2M-B | 8.2 | 24 | 30 | 6 | 7.5 |
| WEE15100HXP-100M-B | 10 | 22 | 26.3 | 6.8 | 9 |
| WEE15100HXP-150M-B | 15 | 18 | 23 | 9.17 | 12.4 |
| WEE15100HXP-220M-B | 22 | 14 | 18.7 | 14.5 | 16 |
| WEE15100HXP-330M-B | 33 | 12 | 16.7 | 18.7 | 20 |
WEE15130HXP Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE15130HXP-150M-B | 15 | 22 | 25.5 | 6.8 | 7.5 |
WEC1020T Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEC1020TP-R33M-D/B | 0.33 | 29 | 38 | 1.8 | 2.3 |
| WEC1020TP-R47M-D/B | 0.47 | 23 | 35 | 3 | 3.8 |
| WEC1020TP-1R0M-D/B | 1 | 19 | 23 | 5.5 | 6.8 |
| WEC1020TP-2R2M-D/B | 2.2 | 8 | 14 | 13.3 | 16.5 |
WEC1050TP/HP .1060TP/HP Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) drop30% | DCR(mΩ)TYP. (25℃) | DCR(mΩ)MAX. (25℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WEC1050TP-R47M-D/B | 0.47 | 25 | 50 | 0.6 | 0.75 |
| WEC1050TP-R68M-D/B | 0.68 | 25 | 40 | 1.03 | 1.43 |
| WEC1050TP-1R0M-D/B | 1 | 21 | 35 | 1.74 | 2.1 |
| WEC1050TP-2R2M-D/B | 2.2 | 16 | 24(35A Drop30%) | 5.2 | 5.8 |
| WEC1050TP-3R3M-D/B | 3.3 | 13 | 18(24A Drop30%) | 5.3 | 6.4 |
| WEC1050TP-4R7M-D/B | 4.7 | 12 | 16(19A Drop30%) | 6.8 | 8 |
| WEC1050TP-6R8M-D/B | 6.8 | 10 | 13 | 9.6 | 12.4 |
| WEC1050TP-100M-D/B | 10 | 9 | 11 | 13.5 | 15.4 |
| WEC1050TP-150M-D/B | 15 | 6.5 | 9.5 | 18.5 | 21 |
| WEC1050HP-R60M-B | 0.6 | 25 | 35A Drop30% | 1.1 | 1.3 |
| WEC1060TP-220M-D/B | 22 | 8 | 9.5A Drop30% | 37 | 41 |
| WEC1060HP-150M-B | 15 | 7.2 | 7.2A Drop30% | 18.2 | 21 |
| WEC1060HP-220M-B | 22 | 7 | 6A Drop30% | 37 | 41 |
WOC1050HXP-14 Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A)L1(1-4) | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A)L2(2-3) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) Drop 30% | DCR(MΩ) TYP. (25℃)R1(1-4) | DCR(MΩ) TYP. (25℃)R2(2-3) | DCR(MΩ)Max. (25℃)R1(1-4) | DCR(MΩ)Max. (25℃)R1(1-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOC1050HXP-3R3M14-B | 3.3 | 3.3 | 7 | 32 | 18.3 | 18.3 | 22 | 22 |
| WOC1050HXP-4R7M14-B | 4.7 | 4.7 | 6 | 30 | 27 | 27 | 32 | 32 |
| WOC1050HXP-5R6M14-B | 5.6 | 5.6 | 5 | 23 | 38.5 | 38.5 | 45 | 45 |
| WOC1050HXP-150M14-B | 15 | 15 | 3 | 13 | 82 | 82 | 95 | 95 |
| WOC1050HXP-220M14-B | 22 | 22 | 2.5 | 10 | 102 | 102 | 115 | 115 |
| WOC1050DHXP-4R7M14-B | 4.7 | 4.7 | 5 | 28 | 33.4 | 33.4 | 38 | 38 |
WOC1090HXP-14 Series
| Part Number | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A)L1(1-4) | L0 Inductance(µH)±20%@ (0A)L2(2-3) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) Drop 30% | DCR(MΩ) TYP. (25℃)R1(1-4) | DCR(MΩ) TYP. (25℃)R2(2-3) | DCR(MΩ)Max. (25℃)R1(1-4) | DCR(MΩ)Max. (25℃)R1(1-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOC1090HXP-1R0M14-B | 1 | 1 | 17 | 43.5 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 5.6 |
| WOC1090HXP-1R5M14-B | 1.5 | 1.5 | 12.5 | 34 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 9.4 |
| WOC1090HXP-2R2M14-B | 2.2 | 2.2 | 11.5 | 29.5 | 10.6 | 10.6 | 12.5 | 12.5 |
| WOC1090HXP-3R3M14-B | 3.3 | 3.3 | 7.5 | 28.2 | 23.3 | 23.3 | 26 | 26 |
| WOC1090HXP-4R7M14-B | 4.7 | 4.7 | 7 | 24.2 | 36.2 | 36.2 | 40 | 40 |
| WOC1090HXP-6R8M14-B | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 21.2 | 46.1 | 46.1 | 51.5 | 51.5 |
| WOC1090HXP-8R2M14-B | 8.2 | 8.2 | 6 | 18.5 | 56.3 | 56.3 | 63 | 63 |
| WOC1090HXP-100M14-B | 10 | 10 | 5.5 | 17 | 62.5 | 62.5 | 69 | 69 |
| WOC1090HXP-150M14-B | 15 | 15 | 5 | 22 | 73 | 73 | 87 | 87 |
| WOC1090HXP-220M14-B | 22 | 22 | 4 | 18 | 91 | 91 | 106 | 106 |
| WOC1090HXP-330M14-B | 33 | 33 | 3.5 | 10 | 121.5 | 121.5 | 145 | 145 |
| WOC1090HXP-470M14-B | 47 | 47 | 2.3 | 6 | 218 | 218 | 240 | 240 |
WOC1080HXP-13 Series
| Part Number | L0Inductance(µH)±20%@ (0A)L1(1-3) | L0Inductance(µH)±20%@ (0A)L2(2-4) | Heat Rating Current Irms(A) | Saturation Current Isat ( A ) Drop 30% | DCR(MΩ) TYP. (25℃)R1(1-3) | DCR(MΩ) TYP. (25℃)R2(2-4) | DCR(MΩ)Max. (25℃)R1(1-3) | DCR(MΩ)Max. (25℃)R2(2-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOC1080HXP-100M13-B | 10 | 10 | 5.5 | 17 | 62.5 | 62.5 | 69 | 69 |
| WOC1080HXP-150M13-B | 15 | 15 | 5 | 22 | 73 | 73 | 87 | 87 |
| WOC1080HXP-220M13-B | 22 | 22 | 4 | 18 | 91 | 91 | 106 | 106 |
| WOC1080HXP-330M13-B | 33 | 33 | 3.5 | 10 | 121.5 | 121.5 | 145 | 145 |
| WOC1080HXP-470M13-B | 47 | 47 | 2.3 | 6 | 218 | 218 | 240 | 240 |
MOLDE COMMON-MODE INDUCTOR:WGC1060HXP Series
